|
|
|
|
|
|
![]()
| PRODUCT GROUP | PRODUCT NAME | CONTACT FORM | FEATURES |
| WETTED REED RELAY |
MSS2 | 1A | ALL POSITION MOUNTING, MOLDED, 14PIN DIP |
| MVS2 | 1A | POSITION SENSITIVE, MOLDED, 14 PIN RELAY | |
| MSS4 | 1A | ALL POSITION MOUNTING, MOLDED, 4 PIN SIP | |
| MSS6 | 2A | ALL POSITION MOUNTING, FULLY SEALED, 8 PIN DIP | |
| MSS7 | 1A | ALL POSITION MOUNTING, MOLDED, 4 PIN DIP | |
| MVS7 | 1A | POSITION SENSITIVE, MOLDED, 14 PIN DIP RELAY | |
| MMRB | 1A TO 6A | ALL POSITION MOUNTING, IN LINE PINOU | |
| CUP(6) | 1A TO 5A, 1B | ALL POSITION MOUNTING, FULLY SEALED | |
| HRM | 1A, 2A | MINIATURE, SENSITIVE, FULLY SEALED | |
| HRB | 1A TO 6A | IN LINE PINOUT | |
| CUP(5) | 1A TO 3A, 5A, 1B | FULLY SEALED | |
| HGZM | 1C, 2C | FULLY SEALED | |
| HGJM | 1C, 2C | HIGH SPEED, LOW NOISE | |
| HGWM | 1C, 2C | HIGH SPEED, LOW NOISE, HIGH BOARD DENSITY | |
| HGSM | 1C, 2C, 1D, 2D | MATURE TELECOM PRODUCT | |
| HGRM | 1C, 2C, 1D, 2D | INDUSTRY STANDARD, UL APPROVED | |
| HGSR | 1C,1D | HGRM EQUIVALENT - FRACTIONAL DIMENSIONS |
| PRODUCT GROUP | PRODUCT NAME | CONTACT FORM | FEATURES |
| DRY REED RELAY |
PRMA | 1A, 2A, 1B | 14 PIN DIP, MULTI OPTIONAL, MOLDED |
| DSS7 | 1A | 4 PIN DIP, HIGH ISOLATION, MOLDED | |
| PRMA | 1C | 14 PIN DIP, MULTI OPTIONAL , MOLDED | |
| PRME | 1A | LOW PROFILE, SYMMETRIC PINOUT, MOLDED | |
| DSS4 | 1A | HIGH BOARD DENSITY, HIGH ISOLATION | |
| MRB | 1A TO 6A | IN LINE PINOUT, UL AND CSA APPROVED | |
| 1B, 2B, 1A1B, 2A2B | |||
| CUP(1) | 1A TO 5A | FULLY SEALED VERSIONS | |
| 1B, 2B, 1A1B, 2A2B | |||
| 1A LATCH, 2A LATCH | |||
| CUPV | 1A, 1B, 1A1B, 2A2B | HIGH ISOLATION, BRITISH STD APPROVED | |
| MRBS | 1A | HIGH SENSITIVITY, DIRECT CMOS DRIVE | |
| LSR | 2C | 2 FORM C, ELECTRO MECHANICAL COMPATIBLE | |
| MLR | 1A | MINIATURE HIGH SENSITIVITY |
| PRODUCT GROUP | PRODUCT NAME | CONTACT FORM | FEATURES |
| ELECTRO - MAGNETIC RELAY |
|||
| LM | 2C | FULLY SEALED, TWIN CONTACTS, UL APPROVED | |
| LX | 2C | FULLY SEALED, TWIN CONTACTS, UL APPROVED | |
| LQ | 2C | FULLY SEALED, TWIN CONTACTS, UL APPROVED |
| PRODUCT GROUP | PRODUCT NAME | CONTACT FORM | FEATURES |
| DRY REED SWITCH | DYAD | 1A | VALUE ADDED SWITCHS, INCLUDING SMT SWITCH |
| MINI | 1A | VALUE ADDED SWITCHS, INCLUDING SMT SWITCH |
| PRODUCT GROUP | PRODUCT NAME | CONTACT FORM | FEATURES |
| WETTED REED SWITCH |
MYAD | 1A | HERMETICALLY GLASS ENCAPSULATED, ALL POSITION |
| MH-4 | 1A | HERMETICALLY GLASS ENCAPSULATED | |
| HGZ | 1C | HERMETICALLY GLASS ENCAPSULATED | |
| HGW | 1C or 1D | HERMETICALLY GLASS ENCAPSULATED |
